WORKSCOPE OVERVIEW · DEMO
전사 업무 현황
팀장과 대표가 직원별 고객사·프로젝트와 지역별 업무를 한눈에 파악하는 샘플 화면입니다.
조회 기간2026년 8월2026-08-01 — 2026-08-31
조회 직원5명
총 참여37회
고객사·프로젝트9개
반복 활동 그룹20개
EMPLOYEE ACTIVITY
직원별 고객사·업무 참여 빈도
| 직원 | 총 참여 | 고객사·프로젝트별 | 지역별 업무 |
|---|---|---|---|
11회 Google Calendar · CSV 포함 | 운영 안정화8회 고객 지원3회 | 서울7회 인천4회 | |
8회 Google Calendar · CSV 포함 | 엔터프라이즈 제안6회 일반 업무2회 | 서울3회 부산3회 대전2회 | |
7회 Google Calendar · CSV 포함 | 고객 포털5회 고객 리서치2회 | 서울5회 판교2회 | |
6회 Google Calendar · CSV 포함 | 고객 포털4회 인프라 개선2회 | 재택4회 서울2회 | |
5회 Google Calendar · CSV 포함 | 디자인 시스템4회 브랜드 개선1회 | 판교3회 재택2회 |
SELECTED EMPLOYEE
김민지의 최근 참여
서울 고객 인터뷰와 판교 사용자 워크숍을 중심으로 고객 포털 개편을 진행하고 있습니다.
- 주요 지역
- 서울 5회
- 주요 프로젝트
- 고객 포털 5회
| 날짜 | 최근 활동 | 지역 | 프로젝트 |
|---|---|---|---|
| 08.03 | 고객 인터뷰Google Calendar | 서울 | 고객 리서치 |
| 08.04–08.05 | 가입 흐름 워크숍Google Calendar | 판교 | 고객 포털 |
| 08.07 | 개선안 리뷰Google Calendar | 서울 | 고객 포털 |
화면의 이름과 일정은 모두 샘플 데이터입니다. 차트는 조회 직원 중 총 참여가 가장 많은 직원의 횟수를 100% 기준으로 표시합니다.